ظرفیت مخازن نفت خام و فراورده پالایشگاه تبریز
جمعه, ۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۲ ب.ظ
فراورده | حجم مخزن(هزار بشکه) |
نفت خام | 1123.5 |
نفت کوره | 405.5 |
گازوئیل | 344.5 |
نفتای سنگین | 298.4 |
نفت سفید | 267.4 |
بنزین موتور | 224.6 |
وکیوم باتوم | 193.4 |
روغن خام | 115 |
پلاتفرمیت | 85.9 |
نفتای سبک | 48.3 |
میعانات گازی | 22.7 |
سوخت سنگین جت | 11.3 |
حلال ها | 11 |
گاز مایع | 4 |
- ۹۴/۰۹/۲۷
- ۴۰۳ نمایش